地震雲などの画像

2023年12月5日(火)

名古屋 12月2日 14時46分

 


2023年12月5日(火)

三田市 11:59

 

普通はありえない「虹色のオーロラ」がイギリス上空に出現!
https://nazology.net/archives/139818/2
05-DEC-2023 11:33:00 8.34 126.53 4.9 86 MINDANAO, PHILIPPINES
05-DEC-2023 09:59:28 9.31 126.57 4.7 34 MINDANAO, PHILIPPINES 11775470
05-DEC-2023 09:52:38 9.16 126.75 4.9 57 MINDANAO, PHILIPPINES 11775457
05-DEC-2023 09:42:54 9.13 126.71 5.4 46 MINDANAO, PHILIPPINES 11775455
05-DEC-2023 09:10:08 9.05 126.67 5.6 55 MINDANAO, PHILIPPINES 11775451
05-DEC-2023 08:23:55 13.93 120.46 5.7 78 MINDORO, PHILIPPINES 11775443
05-DEC-2023 07:31:33 12.29 47.44 5.6 10 EASTERN GULF OF ADEN 11775432
05-DEC-2023 07:27:28 8.72 127.30 4.6 44 PHILIPPINE ISLANDS REGION 11775434
05-DEC-2023 07:06:14 8.39 126.84 4.4 59 MINDANAO, PHILIPPINES
05-DEC-2023 05:42:38 8.56 127.28 4.7 47 PHILIPPINE ISLANDS REGION 11775414
05-DEC-2023 05:27:14 8.48 127.06 5.1 43 PHILIPPINE ISLANDS REGION 11775411
05-DEC-2023 04:58:52 7.84 127.20 4.5 42 PHILIPPINE ISLANDS REGION 11775401
05-DEC-2023 04:27:35 8.71 126.80 4.7 66 MINDANAO, PHILIPPINES 11775394
05-DEC-2023 03:53:45 19.32 -155.20 5.07 2 HAWAII 11775385
05-DEC-2023 03:39:59 8.67 126.71 4.8 67 MINDANAO, PHILIPPINES 11775387
05-DEC-2023 02:44:22 8.48 127.16 4.7 50 PHILIPPINE ISLANDS REGION 11775375
05-DEC-2023 01:01:09 8.74 126.78 5.0 67 MINDANAO, PHILIPPINES 11775359
05-DEC-2023 00:58:34 8.68 126.73 5.1 51 MINDANAO, PHILIPPINES 11775358
05-DEC-2023 00:34:30 8.95 126.62 5.4 44 MINDANAO, PHILIPPINES 11775354
04-DEC-2023 23:59:09 31.68 -104.38 4.1 7 WESTERN TEXAS


2023年12月4日(月)

三田市 12:6

 


2023年12月3日(日)

三田市 15:09【【フィリピン付近 M7.0X2】】

 

2023年12月04日 04時50分頃 フィリピン付近 M7.0
2023年12月03日 19時36分頃 フィリピン付近 M7.0
03-DEC-2023 12:44:48 8.48 126.84 5.2 55 MINDANAO, PHILIPPINES 11774707
03-DEC-2023 12:39:37 8.65 127.02 5.4 42 PHILIPPINE ISLANDS REGION 11774705
03-DEC-2023 12:28:34 8.49 126.96 4.8 50 MINDANAO, PHILIPPINES 11774703
03-DEC-2023 12:13:46 8.56 126.87 4.6 54 MINDANAO, PHILIPPINES 11774701
03-DEC-2023 11:53:44 8.39 126.73 4.7 53 MINDANAO, PHILIPPINES 11774694
03-DEC-2023 11:40:48 8.43 126.81 4.5 57 MINDANAO, PHILIPPINES 11774693
03-DEC-2023 11:31:09 8.54 126.94 4.9 57 MINDANAO, PHILIPPINES 11774687
03-DEC-2023 11:06:24 8.48 127.09 4.7 50 PHILIPPINE ISLANDS REGION 11774690
03-DEC-2023 10:58:38 8.81 126.87 5.5 44 MINDANAO, PHILIPPINES 11774685
03-DEC-2023 10:54:56 8.54 126.87 5.6 46 MINDANAO, PHILIPPINES 11774684
03-DEC-2023 10:53:06 8.29 127.04 5.6 44 PHILIPPINE ISLANDS REGION 11774681
03-DEC-2023 10:35:57 8.45 126.72 6.6 56 MINDANAO, PHILIPPINES
*)3日、インドネシア・スマトラ島のマラピ火山で午後5時40分ごろ(日本時間)に大規模な噴火があり
https://news.infoseek.co.jp/topics/231203jijiX513/
*)モンゴルで珍しいほど真っ赤なオーロラが観測される
https://nofia.net/?p=16164


2023年12月3日(日)

三田市 15:09