地震雲などの画像

2023年12月3日(日)

八王子市 12月2日 9:13 【【【フィリピン付近 M7.7,MINDANAO M6.0】】】

 

2023年12月02日 23時37分頃 フィリピン付近 M7.7
3-DEC-2023 00:46:17 8.80 126.83 M4.7 62 MINDANAO, PHILIPPINES 11774540
03-DEC-2023 00:24:17 -8.24 119.75 M4.5 191 FLORES REGION, INDONESIA 11774536
03-DEC-2023 00:21:10 0.80 125.28 M4.4 79 NORTHERN MOLUCCA SEA 11774543
03-DEC-2023 00:11:47 8.28 126.75 M4.6 60 MINDANAO, PHILIPPINES 11774534
02-DEC-2023 23:45:20 8.63 126.63 M4.8 55 MINDANAO, PHILIPPINES 11774531
02-DEC-2023 23:24:25 8.42 126.75 M4.6 65 MINDANAO, PHILIPPINES 11774528
02-DEC-2023 23:19:52 8.28 126.71 M4.6 52 MINDANAO, PHILIPPINES 11774525
02-DEC-2023 22:45:21 8.50 126.85 M5.0 69 MINDANAO, PHILIPPINES
02-DEC-2023 22:35:44 8.35 126.93 M5.4 47 MINDANAO, PHILIPPINES 11774515
02-DEC-2023 22:30:58 8.36 126.57 M4.5 76 MINDANAO, PHILIPPINES 11774517
02-DEC-2023 22:02:13 8.38 126.67 M4.9 67 MINDANAO, PHILIPPINES 11774509
02-DEC-2023 21:55:34 8.24 126.74 M4.7 64 MINDANAO, PHILIPPINES 11774507
02-DEC-2023 21:46:42 8.45 126.71 M5.1 60 MINDANAO, PHILIPPINES 11774506
02-DEC-2023 21:39:39 8.27 126.74 M4.5 66 MINDANAO, PHILIPPINES
02-DEC-2023 21:07:50 8.29 126.73 M5.1 39 MINDANAO, PHILIPPINES 11774510
02-DEC-2023 21:07:19 8.46 126.71 M4.9 35 MINDANAO, PHILIPPINES 11774508
02-DEC-2023 20:52:22 8.35 126.84 M6.0 49 MINDANAO, PHILIPPINES 11774495
02-DEC-2023 20:39:30 8.25 126.82 5.4 56 MINDANAO, PHILIPPINES 11774491
02-DEC-2023 20:24:23 -20.42 -177.90 4.9 526 FIJI ISLANDS REGION 11774488
02-DEC-2023 19:57:09 8.60 126.62 5.3 76 MINDANAO, PHILIPPINES 11774481
02-DEC-2023 19:54:18 8.06 126.62 5.1 67 MINDANAO, PHILIPPINES


2023年12月3日(日)

八王子市 11月23日 13:45

 

彩雲や棒状の雲など
この日は変わった雲が多く見られました。


2023年12月3日(日)

八王子市 11月23日 9:28

 


2023年12月3日(日)

八王子市 11月23日 8:25 《格子状の彩雲》

 

https://sora.ishikami.jp/image_dir/index.php?id=20231121162...


2023年12月2日(土)

三田市 15:03【【【MINDANAO, PHILIPPINES M7.7他多数、M6.2 MINDANAO】】】

 

02-DEC-2023 19:37:03 8.52 126.95 M5.2 61 MINDANAO, PHILIPPINES
02-DEC-2023 19:19:23 8.42 126.84 M5.4 35 MINDANAO, PHILIPPINES
02-DEC-2023 19:17:00 8.48 126.89 M5.3 24 MINDANAO, PHILIPPINES
02-DEC-2023 18:20:41 8.62 126.71 M5.4 62 MINDANAO, PHILIPPINES
02-DEC-2023 18:09:26 8.44 126.92 M6.2 55 MINDANAO, PHILIPPINES 11774461
02-DEC-2023 18:01:23 8.47 126.92 M5.2 43 MINDANAO, PHILIPPINES 11774458
02-DEC-2023 17:55:26 8.70 126.77 M5.7 52 MINDANAO, PHILIPPINES 11774457
02-DEC-2023 17:40:12 8.41 126.75 M6.2 18 MINDANAO, PHILIPPINES 11774454
02-DEC-2023 17:31:38 8.70 126.79 M5.1 41 MINDANAO, PHILIPPINES 11774453
02-DEC-2023 17:16:08 8.27 126.61 M4.9 70 MINDANAO, PHILIPPINES 11774469
02-DEC-2023 17:02:02 8.36 126.66 M5.3 59 MINDANAO, PHILIPPINES 11774448
02-DEC-2023 16:53:09 8.40 126.92 M5.7 52 MINDANAO, PHILIPPINES 11774446
02-DEC-2023 16:47:20 8.38 126.73 M4.8 56 MINDANAO, PHILIPPINES 11774449
02-DEC-2023 16:34:58 8.61 126.70 M5.4 58 MINDANAO, PHILIPPINES 11774445
02-DEC-2023 16:34:26 8.40 126.73 M5.1 54 MINDANAO, PHILIPPINES 11774444
02-DEC-2023 16:33:40 8.49 126.66 M4.7 52 MINDANAO, PHILIPPINES 11774450
02-DEC-2023 16:19:47 8.32 126.77 M5.7 62 MINDANAO, PHILIPPINES 11774442
02-DEC-2023 16:17:01 8.48 126.74 M5.6 48 MINDANAO, PHILIPPINES 11774441
02-DEC-2023 16:13:22 8.41 126.97 M5.2 53 MINDANAO, PHILIPPINES 11774439
02-DEC-2023 16:03:45 8.50 127.20 M6.9 51 PHILIPPINE ISLANDS REGION 11774438
02-DEC-2023 16:03:43 8.41 126.78 M6.4 64 MINDANAO, PHILIPPINES 11774433
02-DEC-2023 15:54:10 8.40 126.98 M4.9 54 MINDANAO, PHILIPPINES 11774431
02-DEC-2023 15:50:41 8.50 126.82 M5.2 61 MINDANAO, PHILIPPINES 11774427
02-DEC-2023 15:46:24 8.50 126.90 M5.3 57 MINDANAO, PHILIPPINES 11774423
02-DEC-2023 15:42:48 8.47 126.86 M5.3 27 MINDANAO, PHILIPPINES 11774425
02-DEC-2023 15:38:25 8.52 127.08 M4.9 54 PHILIPPINE ISLANDS REGION 11774421
02-DEC-2023 15:31:27 8.49 126.77 M5.5 48 MINDANAO, PHILIPPINES 11774416
02-DEC-2023 15:29:32 8.31 127.03 M5.0 36 PHILIPPINE ISLANDS REGION
02-DEC-2023 15:22:04 8.37 126.73 M5.4 48 MINDANAO, PHILIPPINES
02-DEC-2023 15:21:00 7.98 126.67 M5.1 11 MINDANAO, PHILIPPINES 11774437
02-DEC-2023 15:06:46 8.31 127.02 M5.8 60 PHILIPPINE ISLANDS REGION 11774410
02-DEC-2023 15:00:08 8.63 126.84 M5.3 40 MINDANAO, PHILIPPINES 11774406
02-DEC-2023 14:37:03 8.53 126.45 M7.6 33 MINDANAO, PHILIPPINES
2023年12月02日 23時37分頃