地震雲などの画像

2023年11月26日(日)

大分県別府市 10:08【 沖縄本島沖 M5.0、与那国島近海 M5.2、宮城県沖 M4.6、HOKKAIDO M5.8】

 

2023年11月26日 18時40分頃 沖縄本島北西沖 M5.0 震度2
2023年11月26日 13時31分頃 与那国島近海 M5.2 震度2
2023年11月26日 10時47分頃 宮城県沖 M4.6 震度2
26-NOV-2023 01:47:08 37.88 142.68 M4.8 深さ22 0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
20-NOV-2023 21:26:03 37.72 142.19 M4.4  51 47 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
05-NOV-2023 17:10:08 37.83 141.72 M4.7 52 84 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
29-OCT-2023 02:25:19 38.95 142.58 M4.7  33 119 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
29-OCT-2023 02:13:49 38.94 142.50 M4.7 42 119 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
17-NOV-2023 16:34:42 38.95 142.16 M4.3 58 127 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
04-NOV-2023 20:34:40 36.56 142.40 M4.3 20 149 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
09-NOV-2023 06:13:58 39.77 143.61 M4.4 10 225 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
05-NOV-2023 05:16:42 39.88 143.18 M4.6 37 227 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
09-NOV-2023 09:45:03 39.16 144.80 M4.6 10 233 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
27-OCT-2023 16:28:21 36.40 140.32 M4.3 110 266 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
27-OCT-2023 13:31:02 40.27 142.26 M4.2 52 268 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
19-NOV-2023 21:01:30 41.21 142.25 M5.8 41 372 HOKKAIDO, JAPAN REGION 11769501
10-NOV-2023 01:00:10 35.53 139.46 M4.5 111 388 NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN
18-NOV-2023 01:55:49 34.29 141.34 M4.4 33 417 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-NOV-2023 11:02:57 41.70 144.07 M4.4 32 441 HOKKAIDO, JAPAN REGION
27-OCT-2023 18:27:33 41.94 142.66 M4.1 51 451 HOKKAIDO, JAPAN REGION
13-NOV-2023 23:13:27 41.98 142.38 M4.3 72 457 HOKKAIDO, JAPAN REGION


2023年11月26日(日)

三田市 8:15

 


2023年11月26日(日)

三田市 8:02

 


2023年11月26日(日)

三田市 11月25日 7:31

 


2023年11月26日(日)

三田市 11月25日 7:30