2023年11月10日(金)
三田市 11月9日 10:40【千島列島 M6.1、 鹿児島県大隅地方 M5.0、神奈川県東部 M4.2、土佐湾 M4.3 】
2023年11月11日 05時50分頃 鹿児島県大隅地方 M5.0 震度4
2023年11月10日 19時11分頃 千島列島 M6.1 震度2
10-NOV-2023 03:50:35 -6.04 130.17 M5.9 10 BANDA SEA(日本時間 10日 12:50:35)
2023年11月10日 10時54分頃 土佐湾 M4.3 震度3
2023年11月10日 10時00分頃 神奈川県東部 M4.2 震度3
10-NOV-2023 03:50:35 -6.04 130.17 M5.9 10 BANDA SEA
2023年11月10日(金)
三田市 11月9日 10:39
2023年11月10日(金)
三田市 11月9日 10:39
2023年11月10日(金)
三田市 11月9日 7:55
2023年11月10日(金)
三田市 11月9日 7:47