地震雲などの画像

2023年11月9日(木)

名古屋 15時10分 【インドネシア M 5.1】

 

2023年11月9日 18:14頃 インドネシアAmahaiから南南東282km M 5.1 深さ10.0km


2023年11月9日(木)

名古屋 8時43分

 


2023年11月9日(木)

名古屋 8時42分

 


2023年11月8日(水)

三田市 11月7日 9:12【【BANDA SEA M7.0、M6.9、 M6.7、択捉島沖 M5.0、トカラ列島近海 M4.1】】

 

オーロラ
https://nofia.net/?p=15518
08-NOV-2023 13:02:06 -6.15 129.91 M6.7 10 BANDA SEA(他14回)
2023年11月08日 17時17分頃 択捉島南東沖 M5.0 震度1
08-NOV-2023 04:53:51 -6.52 129.37 M7.0 深さ10 BANDA SEA
08-NOV-2023 04:52:52 -6.39 129.76 M6.9 深さ10 BANDA SEA
2023年11月07日 12時55分頃 トカラ列島近海 M4.1 震度3
07-NOV-2023 19:46:15 40.46 77.71 M4.1 10 KYRGYZSTAN-XINJIANG BORDER REG.
07-NOV-2023 19:34:18 40.44 77.90 4.3 10 KYRGYZSTAN-XINJIANG BORDER REG.
07-NOV-2023 18:52:01 40.51 77.70 4.8 10 KYRGYZSTAN-XINJIANG BORDER REG.
07-NOV-2023 18:31:33 40.32 77.80 4.6 10 KYRGYZSTAN-XINJIANG BORDER REG.
07-NOV-2023 18:30:06 39.51 20.47 4.5 23 GREECE-ALBANIA BORDER REGION
07-NOV-2023 18:15:34 18.78 145.30 5.6 623 MARIANA ISLANDS
07-NOV-2023 18:15:05 40.49 77.81 4.8 10 KYRGYZSTAN-XINJIANG BORDER REG.
07-NOV-2023 18:09:48 40.52 77.71 5.4 9 KYRGYZSTAN-XINJIANG BOR
07-NOV-2023 07:47:09 -8.35 160.79 5.5 39 SOLOMON ISLANDS
07-NOV-2023 07:30:45 -8.34 160.89 5.4 44 SOLOMON ISLANDS


2023年11月8日(水)

三田市 11月7日 8:07