地震雲などの画像

2023年10月17日(火)

10月16日 (月) 札幌市

 


2023年10月17日(火)

三田市 10月16日 17:14【【ALEUTIAN IS M6.4、M6.7宮古島近海 M6.0、M4.6X2、M4.2x2 

 

2023年10月17日 05時50分頃 宮古島近海 M4.6 震度2
2023年10月16日 22時53分頃 宮古島近海 M4.2 震度1
2023年10月16日 22時30分頃 宮古島近海 M4.6 震度2
2023年10月16日 22時22分頃 宮古島近海 M4.2 震度1
2023年10月16日 19時42分頃 宮古島近海 M6.0 震度4
16-OCT-2023 11:35(日本時間 20:35) 52.44 -176.85 M6.4 深さ187km ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
16-OCT-2023 11:35:30 53.10 -175.50 M6.7 253 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.


2023年10月17日(火)

三田市 10月16日 7:36

 


2023年10月17日(火)

三田市 10月16日 7:35

 


2023年10月17日(火)

三田市 10月16日 7:35