2023年10月9日(月)
八王子市 10月5日 12:07
2023年10月9日(月)
八王子市 9月27日 15:45
2023年10月9日(月)
八王子市 9月26日 19:26
月
2023年10月9日(月)
10月4日 三田市 17:24【鳥島近海 津波発生、国後島付近M5.3】
2023年10月9日 05時25分 鳥島近海(北緯29.7度 東経139.9度 深さごく浅い) マグニチュード不明 最大震度不明 津波発生
08-OCT-2023 20:25:23(日本時間10/9 5:25:23) 29.71 139.90 M4.9 深さ10km SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
08-OCT-2023 20:56:48 29.82 139.90 4.9 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
08-OCT-2023 21:00:41 29.81 140.02 5.0 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
08-OCT-2023 21:05:33 29.76 140.02 5.3 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
08-OCT-2023 21:13:28 29.79 140.04 5.1 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
08-OCT-2023 21:17:29 29.79 140.03 5.4 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
08-OCT-2023 21:21:42 29.78 139.94 4.9 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
2023年10月9日 14時10分 国後島付近(北緯44.5度 東経146.4度 深さ170km) M5.3 震度2 北海道
2023年10月9日(月)
10月4日 三田市 15:59