2023年10月9日(月)
10月3日 三田市 14:51
2023年10月9日(月)
10月3日 三田市 7:30
2023年10月8日(日)
三田市 12:08
2023年10月8日(日)
東京 09:23【BISMARCK SEA M 5.9】
昨夜は
*)アリューシャン列島の地震は、小さいけれど一時期続き気になっていました。
http://ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml?region=N_P...
今朝は
*)アフガニスタンの地震が治まったかと思うと、再び鳥島近海が活発になっています。
08-OCT-2023 21:17:29 29.79 140.03 5.4 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
08-OCT-2023 21:13:28 29.79 140.04 5.1 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
08-OCT-2023 21:05:33 29.76 140.02 5.3 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
08-OCT-2023 21:00:41 29.81 140.02 5.0 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
08-OCT-2023 20:56:48 29.82 139.90 4.9 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
08-OCT-2023 20:25:23 29.71 139.90 4.9 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
08-OCT-2023 19:46:32 30.77 86.36 4.4 10 XIZANG
08-OCT-2023 18:07:40 -3.18 148.40 5.9 10 BISMARCK SEA
08-OCT-2023 16:17:47 41.85 82.39 4.9 10 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
08-OCT-2023 14:58:45 34.60 61.93 4.1 11 NORTHWESTERN AFGHANISTAN
08-OCT-2023 13:19:12 33.78 137.62 4.4 326 NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN
2023年10月8日(日)
東京 09:07