地震雲などの画像

2023年10月7日(土)

東京 07:49

 


2023年10月7日(土)

東京 07:48

 


2023年10月6日(金)

三田市 15:26【【AFGHANISTAN M6.3 、M6.2、P.N.G. M6.7X2】】

 

07-OCT-2023 08:40:13 -5.49 146.18 M6.7 深さ74 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
07-OCT-2023 08:34:26 -5.60 146.13 M6.7 深さ53 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
07-OCT-2023 07:12:50 34.55 61.88  M6.2 深さ11 NORTHWESTERN AFGHANISTAN
07-OCT-2023 07:10:34 34.58 61.91  M4.7 深さ10 NORTHWESTERN AFGHANISTAN
07-OCT-2023 06:49:41 34.54 61.95  M5.5 深さ11 NORTHWESTERN AFGHANISTAN
07-OCT-2023 06:41:03 34.61 61.92  M6.3 深さ14 NORTHWESTERN AFGHANISTAN
(日本時間 7日 15:41:03)


2023年10月6日(金)

三田市 17:47

 


2023年10月6日(金)

三田市 15:44

 

↓2枚の全体図。