2023年10月5日(木)
三田市 11:58
2023年10月5日(木)
三田市 11:58
2023年10月5日(木)
三田市 6:56
2023年10月5日(木)
三田市 6:56【鳥島近海 M6.6、PHILIPPINES M6.4、西表島付近 M4.1】
05-OCT-2023 12:01:05 29.85 139.99 M4.9 12 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
05-OCT-2023 11:56:35 30.14 139.83 M4.8 13 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
05-OCT-2023 08:50:55 30.01 139.94 M4.8 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
05-OCT-2023 06:48:23 30.09 140.03 M5.1 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
05-OCT-2023 06:22:12 30.08 139.98 M5.6 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
05-OCT-2023 05:45:11 30.09 139.95 M4.8 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
05-OCT-2023 05:41:15 29.97 140.17 M5.0 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
05-OCT-2023 04:00:00 30.04 139.85 M5.2 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
05-OCT-2023 02:53:13 30.00 139.83 M5.7 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
05-OCT-2023 02:15:14 29.98 139.89 M5.4 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
05-OCT-2023 02:06:32 29.99 139.97 M5.4 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
2023年10月05日 11時00分頃 鳥島近海 M6.6 ---
(05-OCT-2023 01:59:58 29.96 139.95 M6.1 深さ10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN)
2023年10月05日 09時59分頃 西表島付近 M4.1 震度1
2023年10月5日(木)
三田市 10月4日 18:05