地震雲などの画像

2023年10月5日(木)

三田市 10月4日 16:09【鳥島近海 M6.6、PHILIPPINES M6.4、西表島付近 M4.1】

 

05-OCT-2023 06:22:12 30.08 139.98 M5.6 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
05-OCT-2023 05:45:11 30.09 139.95 M4.8 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
05-OCT-2023 05:41:15 29.97 140.17 M5.0 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
05-OCT-2023 04:00:00 30.04 139.85 M5.2 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
05-OCT-2023 02:53:13 30.00 139.83 M5.7 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
05-OCT-2023 02:15:14 29.98 139.89 M5.4 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN

05-OCT-2023 02:06:32 29.99 139.97 M5.4 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
2023年10月05日 11時00分頃 鳥島近海 M6.6 ---
(05-OCT-2023 01:59:58 29.96 139.95 M6.1 深さ10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN)
2023年10月05日 09時59分頃 西表島付近 M4.1 震度1
05-OCT-2023 01:40:25 31.04 141.78 M4.7 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
05-OCT-2023 01:05:09 29.99 139.88 M5.2 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
04-OCT-2023 23:47:20 31.04 141.80 M5.1 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
04-OCT-2023 23:18:09 29.87 140.05 M5.4 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
04-OCT-2023 22:22:02 -18.20 -178.27 M5.3 535 FIJI ISLANDS REGION
04-OCT-2023 21:01:46 -20.64 169.38 M5.3 43 VANUATU ISLANDS
04-OCT-2023 18:30:17 29.93 140.06 M5.0 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
04-OCT-2023 17:22:41 29.95 140.06 M5.2 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
04-OCT-2023 11:21:48 5.34 126.06 M6.4 122 MINDANAO, PHILIPPINES
日本時間 4日 20:21:48
04-OCT-2023 11:13:20 30.76 141.88 M5.0 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
04-OCT-2023 11:05:17 29.83 140.02 M5.2 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
04-OCT-2023 11:00:12 30.79 142.15 M4.8 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
04-OCT-2023 10:47:54 29.75 140.11 M4.8 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN


2023年10月5日(木)

三田市 10月4日 12:53

 


2023年10月5日(木)

三田市 10月4日 8:43

 


2023年10月5日(木)

三田市 10月4日 8:30

 


2023年10月5日(木)

三田市 17:51