地震雲などの画像

2023年10月4日(水)

名古屋 10月3日 9時22分

 


2023年10月4日(水)

名古屋 10月3日 9時04分

 


2023年10月3日(火)

三田市 8:37【鳥島近海 M6.3】

 

04-OCT-2023 05:57:17 30.79 142.04 5.6 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
04-OCT-2023 04:55:47 31.07 141.88 5.7 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
04-OCT-2023 03:35:12 19.23 121.28 5.7 39 PHILIPPINE ISLANDS REGION
04-OCT-2023 02:19:08 30.00 140.15 5.6 16 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
04-OCT-2023 00:13:45 30.02 140.11 5.5 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
03-OCT-2023 21:19:23 29.85 140.76 4.8 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
03-OCT-2023 20:32:35 29.84 140.12 5.2 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
03-OCT-2023 19:27:18 29.88 139.92 4.9 52 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
03-OCT-2023 15:22:36 29.91 140.05 M5.8 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
03-OCT-2023 15:21:11 29.84 140.00 M4.7 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
03-OCT-2023 15:18:25 29.92 139.98 M 4.6 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
03-OCT-2023 14:39:05 29.88 140.06 M 4.5 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
03-OCT-2023 14:08:59 29.90 140.02 M4.6 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
03-OCT-2023 13:39:01 29.94 140.09 M4.6 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
03-OCT-2023 11:38:04 29.92 140.02 M6.0 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN 2023年10月03日 20時38分頃 鳥島近海 M6.3 1
03-OCT-2023 11:34:11 29.57 81.26 M4.8 10 NEPAL
03-OCT-2023 09:21:02 29.52 81.21 M5.7 10 NEPAL


2023年10月3日(火)

三田市 8:07

 


2023年10月3日(火)

三田市 8:05