2023年10月3日(火)
三田市 16:42
2023年10月3日(火)
三田市 16:42
2023年10月3日(火)
三田市 8:07
2023年10月3日(火)
三田市 8:07【鳥島近海 M6.3、NEPAL M5.7】
2023年10月03日 20時38分頃 鳥島近海 M6.3 震度1
この前ですが、
03-OCT-2023 09:21:02 29.52 81.21 M5.7 深さ10 NEPAL
02-OCT-2023 16:30:29 32.79 141.79 M4.6 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
02-OCT-2023 15:43:02 28.83 140.48 M4.6 11 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
02-OCT-2023 14:18:09 30.18 139.90M 4.8 103 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
02-OCT-2023 13:26:24 36.76 139.79 M4.4 125 EASTERN HONSHU, JAPAN
02-OCT-2023 13:15:21 29.89 139.84 M4.4 120 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
2023年10月3日(火)
三田市 8:07