2023年9月9日(土)
名古屋 13時33分
2023年9月9日(土)
名古屋 13時33分
2023年9月9日(土)
名古屋 13時25分
2023年9月9日(土)
名古屋 13時08分 【トカラ列島近海 M4.2、M4.3、M4.4】
2023年09月09日 18時28分頃 トカラ列島近海 M4.2 深さ約20km 震度3
2023年09月09日 12時03分頃 トカラ列島近海 M4.3 深さ約20km 震度3
2023年09月09日 11時41分頃 伊予灘 M4.1 深さ約70km 震度2
2023年09月09日 11時40分頃 トカラ列島近海 M4.4 深さ約20km 震度3
2023年9月9日 9:06頃 インドネシアGili Airから北北東178km M 5.6 深さ509.002km
2023年9月9日 7:11頃 モロッコOukaïmedeneから西56km M 6.8 深さ18.535km
2023年9月9日(土)
東京都世田谷区 15:14