2023年9月9日(土)
名古屋 13時08分 【トカラ列島近海 M4.2、M4.3、M4.4】
2023年09月09日 18時28分頃 トカラ列島近海 M4.2 深さ約20km 震度3
2023年09月09日 12時03分頃 トカラ列島近海 M4.3 深さ約20km 震度3
2023年09月09日 11時41分頃 伊予灘 M4.1 深さ約70km 震度2
2023年09月09日 11時40分頃 トカラ列島近海 M4.4 深さ約20km 震度3
2023年9月9日 9:06頃 インドネシアGili Airから北北東178km M 5.6 深さ509.002km
2023年9月9日 7:11頃 モロッコOukaïmedeneから西56km M 6.8 深さ18.535km
2023年9月9日(土)
東京都世田谷区 15:14
2023年9月9日(土)
三田市 7:25
2023年9月9日(土)
三田市 9月8日 11:50
真ん中の雲がアク(開く)雲のように見えましたが、カメラを取りに行っている間に少し形が変わりました。
2023年9月8日(金)
三田市 18:46【ケルマデック諸島南部M6.6、宮城県沖M5.5、奄美大島北西沖M5.0、トカラ列島近海M5.0、M4.4他多数、宮古島近海M4.3、モロッコM6.8】
08-SEP-2023 09:09(日本時間18:09) -32.72 -179.31 M6.6 深さ90km SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
2023/9/8 18:28 宮城県沖(北緯38.9度 東経142.1度 深さ50km) M5.5 震度4 花巻市、一関市(岩手県)、気仙沼市(宮城県)
2023/9/9 02:28 奄美大島北西沖(北緯29.6度 東経128.5度 深さ20km) M5.0 震度4 鹿児島十島村(鹿児島県)
2023/9/9 03:08 トカラ列島近海(北緯29.3度 東経129.2度 深さ30km) M5.0 震度3 鹿児島十島村(鹿児島県)
2023/9/9 07:09 宮古島近海(北緯25.1度 東経124.7度 深さ80km) M4.3 震度1 宮古島市、多良間村、石垣市(沖縄県)
08-SEP-2023 22:11(日本時間9/9 7:11) 31.11 -8.44 M6.8 深さ19km MOROCCO
2023/9/9 07:47 トカラ列島近海(北緯29.3度 東経129.3度 深さ20km) M4.4 震度2 鹿児島十島村(鹿児島県)
※トカラ列島近海は9/8 2:37から164回の地震が発生(9/9 8:19迄)