2023年5月15日(月)
三田市 7:30
2023年5月15日(月)
札幌市 17:44
2023年5月15日(月)
三田市17:04 虹
2023年5月15日(月)
三田市 5月14日(日) 18:44【八丈島近海 M5.9 、M5.4、M5.2など,択捉島南東沖 M4.7 】
2023年05月15日 12時21分頃 沖縄本島北西沖 M4.2 震度1
2023年05月15日 07時00分頃 択捉島南東沖 M4.7 震度1
2023年05月15日 01時23分頃 八丈島近海 M5.2 震度2
2023年05月14日 23時21分頃 八丈島近海 M4.8 震度1
2023年05月14日 23時03分頃 八丈島近海 M5.4 震度2
2023年05月14日 22時56分頃 八丈島近海 M5.0 震度1
2023年05月14日 20時29分頃 八丈島近海 M4.7 震度1
2023年05月14日 19時11分頃 八丈島近海 M5.9 震度2
2023年5月15日(月)
三田市 5月14日(日) 18:28