2023年5月13日(土)
石狩市 18:52【八丈島近海M4.7、M5.6、M5.9、M5.3、M5.9】
2023/5/14 16:03 八丈島近海(北緯33.3度 東経139.3度 深さ10km) M4.7 震度1 神津島村、八丈町(東京都)
2023/5/14 17:11 八丈島近海(北緯33.4度 東経139.3度 深さ10km) M5.6 震度3 神津島村(東京都)
2023/5/14 17:21 八丈島近海(北緯33.3度 東経139.2度 深さ10km) M5.9 震度2 神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町(東京都)、松崎町、西伊豆町(静岡県)
2023/5/14 17:43 八丈島近海(北緯33.0度 東経139.0度 深さ10km) M5.3 震度1 神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町(東京都)
2023/5/14 19:11 八丈島近海(北緯33.4度 東経139.3度 深さ10km) M5.9 震度2 神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町(東京都)、松崎町、西伊豆町(静岡県)
2023年5月13日(土)
札幌市 18:00
2023年5月13日(土)
札幌市 12:39
2023年5月12日(金)
三田市 19:02【八丈島近海 M5.9、M5.6など、トカラ列島近海 M5.1、愛媛県南予 M4.2、父島近海 M4.5】
2023年05月14日 17時44分頃 八丈島近海 M5.3 震度1
2023年05月14日 17時21分頃 八丈島近海 M5.9 震度2
2023年05月14日 17時12分頃 八丈島近海 M5.6 震度3
2023年05月14日 16時03分頃 八丈島近海 M4.7 震度1
2023年05月14日02時18分頃 父島近海 M4.5 震度1
M 5.4 - 70 km NW of Nikolski, Alaska
2023年05月13日16時10分頃 トカラ列島近海 M5.1 震度5弱他多数
2023年05月12日 21時45分頃 愛媛県南予 M4.2 震度3
*)北陸でハロが出現、5月13日
https://weathernews.jp/s/topics/202305/130125/
2023年5月12日(金)
三田市 19:02