地震雲などの画像

2023年3月29日(水)

綾部市 17:52

 


2023年3月29日(水)

綾部市 3月27日 17:25

 


2023年3月29日(水)

三田市 18:32

 

2023年03月30日 00時01分頃 能登半島沖 M3.3 1
2023年03月29日 23時40分頃 能登半島沖 M2.9 1
2023年03月29日 23時10分頃 能登半島沖 M2.9 1
2023年03月29日 17時39分頃 石川県能登地方 M3.5 3
2023年03月29日 12時42分頃 石川県能登地方 M3.4 3
2023年03月29日 03時48分頃 石川県能登地方 M4.1 3


2023年3月29日(水)

三田市 17:29

 


2023年3月29日(水)

三田市 17:37