2023年2月16日(木)
名古屋 2月15日 15時42分 【フィリピン M 6.1】
2023年2月16日 15:50頃 ハイチBombardopolisから西42km M 5.5 深さ16.399km
2023年2月16日 14:37頃 バヌアツPort-Olryから南西7km M 5.6 深さ36.029km
2023年2月16日 7:12頃 ボリビアColchaniから西北西122km M 5.0 深さ173.92km
2023年2月16日 3:10頃 フィリピンMiagaから北北東10km M 6.1 深さ20.088km
2023年2月16日 3:00頃 トンガNeiafuから東101km M 5.1 深さ30.546km
2023年2月15日 22:04頃 コロンビアCepitáから西5km M 5.2 深さ161.39km
2023年2月16日(木)
名古屋 2月15日 14時01分
2023年2月16日(木)
名古屋 2月15日 14時
2023年2月15日(水)
三田市 18:23【PHILIPPINES M6.1】
15-FEB-2023 18:10:10 12.32 123.87 M6.1 20 LUZON, PHILIPPINES
日本時間16日03:10:10
2023年2月15日(水)
三田市 18:23