地震雲などの画像

2022年9月11日(日)

札幌市 9月8日 18:10 【INDONESIA M6.2、P.N.G. M7.6】

 

2022/09/09 18:55 茨城県北部 深さ 7km M4.5 震度3 茨城県
09-SEP-2022 23:31:47 -2.25 138.20 M6.2 深さ 18km IRIAN JAYA, INDONESIA
09-SEP-2022 23:44:10 -2.24 138.21 M5.9 深さ 20km IRIAN JAYA, INDONESIA
10-SEP-2022 00:05:12 -2.22 138.19 M6.2 深さ 19km IRIAN JAYA, INDONESIA
2022/09/10 11:35 トカラ列島近海 深さ 20km M4.2 震度3 鹿児島県
10-SEP-2022 23:10:44 -1.12 98.62 M6.0 深さ 20km SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
10-SEP-2022 23:46:57 -6.26 146.47 M7.6 深さ 90km EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 


2022年9月11日(日)

札幌市 9月8日 18:05

 


2022年9月11日(日)

札幌市 9月8日 18:00

 


2022年9月11日(日)

札幌市 9月8日 16:53

 


2022年9月11日(日)

三田市 0:24 中秋の名月