2022年8月4日(木)
三田市 10:35

2022年8月4日(木)
三田市 10:35

2022年8月4日(木)
三田市 5:41【福島県沖 M5.6 震度4、SOUTHEAST OF HONSHU M5,7他多数】
2022年08月04日 09時48分頃 福島県沖	M5.6	震度4
04-AUG-2022 10:54:56	32.79	142.41	4.6	10	SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN	  
04-AUG-2022 08:52:38	32.78	142.40	4.5	10	SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN	  
04-AUG-2022 06:52:55	32.62	142.51	4.5	10	SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN	  
04-AUG-2022 04:28:19	32.53	142.43	4.8	10	SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN	  
04-AUG-2022 03:58:00	32.66	142.57	4.8	10	SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN	  
04-AUG-2022 03:51:28	32.72	142.45	5.0	10	SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN	  
04-AUG-2022 03:51:08	32.63	142.49	4.5	10	SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN	  
04-AUG-2022 03:39:46	32.64	142.47	5.7	10	SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN	  
04-AUG-2022 03:36:23	32.71	142.42	5.3	10	SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN	  
04-AUG-2022 03:29:57	32.74	142.43	4.9	10	SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN	  
04-AUG-2022 00:48:17	37.63	141.69	5.4	44	NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

2022年8月4日(木)
三田市 5:41

2022年8月4日(木)
三田市 5:41
