地震雲などの画像

2022年8月4日(木)

札幌市 11:13【SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN M5.7他多数】

 

DATE and TIME (UTC) LAT LON MAG DEPTH km LOCATION
04-AUG-2022 08:52:38 32.78 142.40 4.5 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
04-AUG-2022 06:52:55 32.62 142.51 4.5 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
04-AUG-2022 04:28:19 32.53 142.43 4.8 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
04-AUG-2022 03:58:00 32.66 142.57 4.8 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
04-AUG-2022 03:51:28 32.72 142.45 5.0 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
04-AUG-2022 03:51:08 32.63 142.49 4.5 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
04-AUG-2022 03:39:46 32.64 142.47 5.7 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
04-AUG-2022 03:36:23 32.71 142.42 5.3 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
04-AUG-2022 03:29:57 32.74 142.43 4.9 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN


2022年8月4日(木)

札幌市 10:48

 


2022年8月4日(木)

札幌市 10:48

 


2022年8月4日(木)

名古屋 8月3日 18:49【福島県沖 M5.6 震度4、宗谷地方北部 M3.7 震度4】

 

2022年08月04日 09時48分頃 福島県沖 M5.6 震度4
2022年08月04日 04時28分頃 宗谷地方北部 M2.8 震度3
2022年08月04日 01時59分頃 宗谷地方北部 M3.4 震度3
2022年08月04日 01時41分頃 宗谷地方北部 M3.7 震度4


2022年8月4日(木)

名古屋 8月3日 18:43