2022年5月4日(水)
名古屋 16時32分 【×雲】
2022年5月4日(水)
名古屋 5月2日 14時28分 【京都府南部 M4.4】
2022年05月04日 12時54分頃 宮古島近海 M4.4 深さ約50km 震度3
2022年05月03日 22時04分頃 福島県沖 M4.0 深さ約60km 震度1
2022年05月03日 19時40分頃 東京都多摩東部 M4.6 深さ約130km 震度3
2022年05月03日 15時50分頃 鳥取県東部 M4.3 深さ約10km 震度3
2022年05月02日 22時21分頃 京都府南部 M4.4 深さ約10km 震度4
2022年05月02日 16時08分頃 日向灘 M5.0 深さ約20km 震度3
2022年05月02日 14時52分頃 石川県能登地方 M4.2 深さ約10km 震度3
2022年5月4日(水)
京都府 4月30日 17時57分 (幻日)【京都府南部 M4.2】
(ニセコ町 17:14 画像投稿する際にエラーがでて京都府の画像に変換されています)
2022年05月02日 12時14分頃 鳥島近海 M5.5 深さ約10km 震度1
2022年05月02日 06時58分頃 硫黄島近海 M5.9 深さ約150km 震度2
2022年05月01日 14時43分頃 硫黄島近海 M5.0 深さごく浅い 震度1
2022年05月01日 14時42分頃 福島県沖 M4.1 深さ約50km 震度2
2022年04月30日 18時06分頃 京都府南部 M4.2 深さ約20km 震度3
2022年5月4日(水)
ニセコ町 17:26
2022年5月4日(水)
ニセコ町 17:14