地震雲などの画像

2022年4月15日(金)

三田市 4月13日 15:53【沖縄本島北西沖 M5.0、八丈島東方沖 M4.7、福島県沖 M4.3】

 

2022年04月15日 15時33分頃 奄美大島北西沖 M4.4 震度2
2022年04月15日 13時53分頃 福島県浜通り M4.0  震度1
2022年04月15日 03時25分頃 福島県沖 M4.3 震度3
2022年04月15日 01時24分頃 福島県沖 M4.0 震度1
2022年04月14日 12時40分頃 八丈島東方沖 M4.7 震度1
2022年04月14日 09時15分頃 沖縄本島北西沖 M5.0 震度1
2022年04月14日 05時19分頃 沖縄本島北西沖 M4.5 震度1


2022年4月15日(金)

三田市 4月13日 15:53

 


2022年4月15日(金)

三田市 4月13日 15:02

 


2022年4月15日(金)

三田市 4月13日 15:02

 


2022年4月15日(金)

三田市 4月13日 14:56