地震雲などの画像

2022年4月15日(金)

三田市 4月13日 12:10

 


2022年4月15日(金)

三田市 4月13日 12:10

 


2022年4月15日(金)

三田市 4月13日 12:10

 


2022年4月14日(木)

長崎市 13日(水) 10:57 【沖縄本島北西沖 M5.7、M5.0、京都府南部 M4.0、八丈島東方沖 M4.7】

 

2022年04月14日 12時40分頃 八丈島東方沖 M4.7 震度1
2022年04月14日 09時15分頃 沖縄本島北西沖 M5.0 震度1
2022年04月14日 05時19分頃 沖縄本島北西沖 M4.5 震度1
2022年04月13日 15時31分頃 奄美大島北西沖 M4.4 深さ約20km 震度1
2022年04月13日 15時14分頃 沖縄本島北西沖 M4.3 深さ約10km 震度1
2022年04月13日 11時12分頃 京都府南部 M4.0 深さ約20km 震度2
2022年04月13日 10時22分頃 沖縄本島北西沖 M5.7 深さ約20km 震度2


2022年4月13日(水)

東海道新幹線 岐阜羽島ー米原間 15:07