2022年4月4日(月)
名古屋 10時46分 【千葉県北西部 M4.7、石川県能登地方 M4.0、M4.1、M4.3 】
2022年04月04日 22時30分頃 千葉県北西部 M4.7 深さ約60km 震度3
2022年04月04日 19時44分頃 沖縄本島北西沖 M4.2 深さ約10km 震度2
2022年04月04日 19時29分頃 福島県沖 M5.1 深さ約40km 震度4
2022年04月04日 11時18分頃 石川県能登地方 M4.0 深さ約10km 震度2
2022年04月04日 10時28分頃 石川県能登地方 M4.1 深さ約10km 震度3
2022年04月04日 10時26分頃 石川県能登地方 M4.3 深さ約10km 震度4
2022年4月4日(月)
名古屋 10時55分
2022年4月4日(月)
名古屋 4月3日 18時40分
2022年4月4日(月)
瀬戸市 16:06
猿投山方向
2022年4月4日(月)
瀬戸市 14:16