地震雲などの画像

2022年3月26日(土)

三田市 14:08

 


2022年3月26日(土)

三田市 14:08

 


2022年3月26日(土)

三田市 3月23日 9時34分 【福島県沖 M4.5、M5.1,宮古島近海 M4.3,国後島付近 M4.0,十勝沖 M4.0 】

 

2022年03月26日 02時32分頃 十勝沖 M4.0 震度1
2022年03月26日 00時20分頃 福島県沖 M4.5 深さ約50km 震度3
2022年03月25日 15時34分頃 福島県沖 M4.0 深さ約50km 震度2
2022年03月25日 12時09分頃 宮古島近海 M4.3 深さ約70km 震度2
2022年03月25日 12時08分頃 福島県沖 M5.1 深さ約50km 震度4
2022年03月25日 10時01分頃 国後島付近 M4.0 深さ約130km 震度2


2022年3月26日(土)

姫路市 3月21日 14時44分

 


2022年3月26日(土)

名古屋 3月19日 7時29分