2022年1月22日(土)
瀬戸市1月21日 10:28
2022年1月22日(土)
瀬戸市1月21日 10:27
2022年1月22日(土)
瀬戸市1月21日 10:25
2022年1月22日(土)
名古屋 1月21日 14時49分 【日向灘 M6.6 深さ約50km 震度5強】
(M4以上記載しています。)
2022年01月22日 06時48分頃 日向灘 M4.2 深さ約40km 震度3
2022年01月22日 05時31分頃 日向灘 M4.7 深さ約40km 震度3
2022年01月22日 04時55分頃 父島近海 M4.1 深さ約50km 震度1
2022年01月22日 03時43分頃 日向灘 M4.0 深さ約40km 震度2
2022年01月22日 03時17分頃 日向灘 M4.1 深さ約40km 震度2
2022年01月22日 02時43分頃 日向灘 M4.2 深さ約40km 震度3
2022年01月22日 01時21分頃 日向灘 M4.5 深さ約30km 震度3
2022年01月22日 01時08分頃 日向灘 M6.6 深さ約50km 震度5強
2022年1月22日(土)
名古屋 1月21日 14時11分