地震雲などの画像

2021年8月3日(火)

三田市 19:14

 


2021年8月3日(火)

三田市 19:14【【茨城県沖 M6.0、M5.6、M4.9 、M4.7その他】】《カニ?》

 

2021年08月04日 07時11分頃茨城県沖 M4.9 震度1
2021年08月04日 05時43分頃茨城県沖 M5.6 震度2
2021年08月04日 05時39分頃茨城県沖 M4.7 震度1
2021年08月04日 05時33分頃茨城県沖 M6.0 震度3
2021年08月03日 22時20分頃 福島県沖 M4.4 震度2
2021年08月03日 21時38分頃 福島県沖 深さ約30km 震度2
2021年08月03日 20時17分頃 茨城県沖 M4.4 深さ約30km 震度1
2021年08月03日 19時29分頃 茨城県沖 M5.1 深さ約30km 震度2


2021年8月3日(火)

三田市 15:53

 


2021年8月3日(火)

三田市 15:53

 


2021年8月3日(火)

三田市 15:47