2021年3月4日(木)
名古屋 3月3日 17時29分【【【 KERMADEC ISL M 8.1、M 7.4、 7.3】】】
04-MAR-2021 19:28:31 -29.74 -177.27 M 8.1 深さ 19 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND (日本時間4:28)
04-MAR-2021 19:23:52 39.89 21.94 M 5.0深さ 10 GREECE 11384709
04-MAR-2021 19:13:13 -29.55 -177.30 M 5.1 深さ 35 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
04-MAR-2021 19:06:32 -29.55 -176.99 M 5.0 深さ 10 KERMADEC ISLANDS REGION
04-MAR-2021 18:38:19 39.75 22.13 M 5.6 10 深さ GREECE 11384694
04-MAR-2021 18:07:52 -29.69 -177.27 M 5.2 深さ 46 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
04-MAR-2021 17:59:00 -29.80 -175.73 M 5.5 深さ 10 KERMADEC ISLANDS REGION
04-MAR-2021 17:41:25 -29.61 -177.84 M 7.4 深さ 56 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND (日本時間2:28)
04-MAR-2021 13:27:36 -37.56 179.44 M 7.3 深さ 21 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
(日本時間22:27)
2021年3月4日(木)
三田市 13:40
2021年3月4日(木)
三田市 13:40
2021年3月4日(木)
三田市 11:31
2021年3月4日(木)
三田市 6:57