2021年2月27日(土)
三田市 10:27
2021年2月27日(土)
名古屋 10時24分
2021年2月27日(土)
名古屋 9時01分
太陽の周囲をひし形の雲が囲んでいるようでした。
2021年2月27日(土)
名古屋 2月25日 12時22分 【福島県沖 M4.8】
2021年02月27日 02時04分頃 福島県沖 M4.8 深さ約50km 震度3
2021年02月27日 00時33分頃 福島県沖 M4.4 深さ約60km 震度3
2021年02月26日 20時31分頃 青森県東方沖 M4.5 深さ約60km 震度3
2021年02月26日 19時18分頃 福島県沖 M4.5 深さ約60km 震度2
2021年02月26日 14時03分頃 福島県沖 M4.0 深さ約50km 震度2
2021年02月26日 13時04分頃 福島県沖 M4.5 深さ約50km 震度2
2021年02月26日 07時13分頃 福島県沖 M4.0 深さ約60km 震度1
2021年2月27日(土)
名古屋 2月25日 12時21分