地震雲などの画像

2021年2月18日(木)

名古屋 2月15日 16時35分 【福島県沖 M4.5、愛知県西部 M4.2 】

 

2021年02月18日 16時01分頃 浦河沖 M4.1 深さ約70km 震度1
2021年02月18日 15時02分頃 福島県沖 M4.5 深さ約50km 震度2
2021年02月18日 11時52分頃 福島県沖 M4.0 深さ約50km 震度2
2021年02月18日 03時58分頃 愛知県西部 M4.2 深さ約40km 震度3
2021年02月18日 01時46分頃 沖縄本島近海 M4.0 深さ約40km 震度3
2021年2月18日 15:37頃 バヌアツPort-Vilaから南南西147km M 6.2 深さ10.0km
2021年2月18日 3:35頃 イランYasujから北西26km M 5.4 深さ10.0km


2021年2月18日(木)

名古屋 2月15日 16時35分

 


2021年2月18日(木)

名古屋 2月15日 16時35分

 


2021年2月18日(木)

名古屋 2月15日 16時08分

 


2021年2月18日(木)

札幌から千歳へ向かう高速道路 15:30

 

車内から窓ごしに空を撮りましたら、赤い光が写りこみました。