地震雲などの画像

2021年2月10日(水)

三田市 13:05【【【LOYALTY ISL M7.9、M 6.1,M 5.7,M 5.7,SUMATRA M 6.2】】

 

2021年02月10日 22時20分頃 南太平洋 M7.9 ---
(10-FEB-2021 13:20:00 -23.25 171.49 M 7.7 深さ 10 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS )
10-FEB-2021 13:02:00 -22.78 171.58 M 6.1深さ 10 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
10-FEB-2021 12:52:27 -5.67 101.66 M 6.2 深さ 10 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
10-FEB-2021 12:32:11 -22.55 171.46 M 5.7 深さ 10 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
10-FEB-2021 12:24:21 -22.88 171.67 M 6.0 深さ 10 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS


2021年2月10日(水)

三田市 13:05

 

肋骨雲


2021年2月10日(水)

三田市 12:33

 


2021年2月10日(水)

三田市 13:38

 


2021年2月10日(水)

三田市 12:52