2020年12月28日(月)
平戸付近 12月26日 15:10
2020年12月28日(月)
新名神 12月26日 10:55
2020年12月28日(月)
新名神 12月26日 10:40
2020年12月28日(月)
名古屋 12月27日 16時21分【【 CHILE M 6.7 】】
27-DEC-2020 21:39:14 -39.34 -74.99 M 6.7 深さ 10 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
28-DEC-2020 07:31:11 -0.24 124.54 M 5.5 深さ 51 SOUTHERN MOLUCCA SEA
28-DEC-2020 06:49:56 45.42 16.28 M 5.2 深さ 10 NORTHWESTERN BALKAN REGION 28-DEC-2020 05:46:47 14.22 56.81 M 5.2深さ10 OWEN FRACTURE ZONE REGION
28-DEC-2020 05:28:08 45.45 16.19 M 5.2 深さ 10 NORTHWESTERN BALKAN REGION 28-DEC-2020 04:46:18 4.58 126.82 M 5.3 深さ 98 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
28-DEC-2020 04:32:20 -47.52 99.99 M5.2 深さ 10 SOUTHEAST INDIAN RIDGE
28-DEC-2020 04:30:25 -47.59 100.06 M 5.1深さ 10 SOUTHEAST INDIAN RIDGE
2020年12月28日(月)
名古屋 12月27日 15時44分
2020年12月28日 6:39頃 チリCorralから西北西151km M 6.8 深さ10.0km
2020年12月27日 16時11分頃 ペルーAtiquipaから南26km M5.7 深さ33.97km