2020年10月18日(日)
三田市 14:54【【アリューシャン列島 M7.5 ,日高地方東部 M4.1】】
2020年10月18日 21時23分頃 日高地方東部 M4.1 震度1
18-OCT-2020 06:58:29 -3.90 -81.85 M 5.5 深さ 10 NEAR COAST OF NORTHERN PERU
(日本時間15:58)
19-OCT-2020 20:54:40 54.66 -159.68 M 7.5 深さ40 SOUTH OF ALASKA
19-OCT-2020 21:06:22 54.67 -159.64 5.7 34 SOUTH OF ALASKA 11327215
19-OCT-2020 21:05:57 54.43 -159.63 5.8 27 SOUTH OF ALASKA
19-OCT-2020 21:45:28 54.42 -159.96 5.9 37 SOUTH OF ALASKA
【2020年10月20日 05時55分頃 アリューシャン列島 M7.5 ---】
2020年10月18日(日)
三田市 14:45
2020年10月18日(日)
三田市 14:23
2020年10月18日(日)
三田市 14:19【【アリューシャン列島 M7.5】】
雲は羽束山から三田市へ伸びているようでした。
19-OCT-2020 20:54:40 54.66 -159.68 M 7.5 深さ40 SOUTH OF ALASKA
19-OCT-2020 21:06:22 54.67 -159.64 5.7 34 SOUTH OF ALASKA 11327215
19-OCT-2020 21:05:57 54.43 -159.63 5.8 27 SOUTH OF ALASKA
19-OCT-2020 21:45:28 54.42 -159.96 5.9 37 SOUTH OF ALASKA まだ続いているようです。
2020年10月20日 05時55分頃 アリューシャン列島 M7.5 ---
2020年10月18日(日)
三田市 14:14