地震雲などの画像

2020年8月29日(土)

名古屋 8月28日 18時05分

 


2020年8月29日(土)

月形町 18:17

 


2020年8月29日(土)

月形町 18:15【大西洋中央海嶺M6.5、インド洋チャゴス諸島M6.2、チリM6.8、M6.3】

 

2020/8/29 20:55 釧路沖(北緯42.4度 東経144.7度 深さ40km) M4.3 震度1 北海道
2020/8/30 14:37 茨城県南部(北緯36.2度 東経139.8度 深さ60km) M4.4 震度3 茨城県、栃木県、埼玉県
30-AUG-2020 21:20(日本時間8/31 6:20) 0.87 -29.70 M6.5 深さ10km CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
31-AUG-2020 17:24(日本時間9/1 2:24) -4.07 70.25 M6.2 深さ10km CHAGOS ARCHIPELAGO REGION
01-SEP-2020 04:09(日本時間 13:09) -28.01 -71.24 M6.8 深さ23km NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-SEP-2020 04:30(日本時間 13:30) -28.04 -71.31 M6.3 深さ17km NEAR COAST OF CENTRAL CHILE


2020年8月29日(土)

新篠津村 17:54

 


2020年8月29日(土)

石狩市 16:06