地震雲などの画像

2020年6月16日(火)

三田市 16:51

 

16-JUN-2020 15:30:49(日本時間6月17日 0時30分) 北緯33.29 東経137.95 M4.4 深さ311㎞
16-JUN-2020 21:02:09 27.01 143.78 4.3 10 BONIN ISLANDS小笠原諸島, JAPAN REGION
16-JUN-2020 21:00:14 27.05 143.74 4.2 10 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
16-JUN-2020 17:54:40 -23.28 -68.55 4.8 112 NORTHERN CHILE 11253714
16-JUN-2020 15:30:49 33.29 137.95 4.4 311 NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN
16-JUN-2020 14:30:26 27.31 34.71 5.4 10 RED SEA 11253541
16-JUN-2020 13:34:14 24.85 123.21 4.6 16 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN
16-JUN-2020 12:31:56 24.82 123.14 4.4 10 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN


2020年6月16日(火)

三田市 19:07

 


2020年6月16日(火)

三田市 19:07

 


2020年6月16日(火)

三田市 19:06

 


2020年6月16日(火)

三田市 19:06