2020年6月15日(月)
札幌市 6月13日 12:37
長方形の変化
2020年6月15日(月)
札幌市 6月13日 12:34
2020年6月15日(月)
三田市 6月14日 13:18【与那国島近海 M5.5、 石垣島北西沖 M5.1TURKEY M 5.9 】
2020年06月15日 12時01分頃 石垣島北西沖 M5.1 震度1
2020年06月15日 04時26分頃 与那国島近海 M5.5震度 1
2020年06月15日 02時28分頃 与那国島近海 M4.9 震度1
14-JUN-2020 14:24:29 39.42 40.70 M 5.9 深さ 10 TURKEY
15-JUN-2020 01:14:40 24.80 123.16 M 4.5 深さ 10 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN
14-JUN-2020 22:26:11 24.82 123.21 M 4.7 深さ 10 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN
14-JUN-2020 21:23:20 49.16 158.02 M 5.4 深さ 10 EAST OF KURIL ISLANDS 11252464
14-JUN-2020 19:26:20 24.87 123.31 M 5.2 深さ 10 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN
14-JUN-2020 18:37:42 24.82 123.23 M 4.6 深さ 10 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN
14-JUN-2020 18:15:11 24.88 123.18 M 4.8 深さ 10 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN
14-JUN-2020 17:28:38 24.88 123.27 M 4.6 深さ 10 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN
2020年6月15日(月)
三田市 6月14日 13:17
2020年6月15日(月)
三田市 6月14日 9:56