地震雲などの画像

2020年1月7日(火)

1月6日長久手市14時42分《幻日》【【INDONESIA M6.2、PUERTO RICO M6.4,M6,0】】

 

07-JAN-2020 11:18:17 17.97 -66.82 M 6.0 5 PUERTO RICO REGION
07-JAN-2020 08:24:26 17.92 -66.81 M6.4 深さ 10 PUERTO RICO REGION
07-JAN-2020 06:05:20 2.33 96.35 M6.2 深さ 20 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA

07-JAN-2020 13:00:22 18.02 -66.73 4.8 5 PUERTO RICO REGION
07-JAN-2020 12:21:02 18.00 -66.78 4.1 30 PUERTO RICO REGION
07-JAN-2020 12:10:44 17.97 -66.71 4.4 10 PUERTO RICO REGION
07-JAN-2020 12:08:10 17.93 -66.77 4.3 10 PUERTO RICO REGION
07-JAN-2020 11:28:19 17.97 -66.75 4.4 10 PUERTO RICO REGION
07-JAN-2020 11:18:43 18.02 -66.78 5.8 9 PUERTO RICO REGION
07-JAN-2020 10:28:11 17.98 -66.71 4.3 10 PUERTO RICO REGION
07-JAN-2020 10:13:55 17.95 -66.70 4.3 10 PUERTO RICO REGION
07-JAN-2020 09:41:31 18.01 -66.83 4.1 10 PUERTO RICO REGION
07-JAN-2020 09:35:37 17.99 -66.73 4.2 10 PUERTO RICO REGION
07-JAN-2020 08:50:45 17.95 -66.68 5.0 10 PUERTO RICO REGION


2020年1月6日(月)

三田市 17:11

 


2020年1月6日(月)

三田市 16:01

 


2020年1月6日(月)

三田市 14:01

 


2020年1月6日(月)

三田市 13:46【【INDONESIA M6.2、PUERTO RICO M6.4、福島県沖 M4.7、北海道東方沖 M4.3】】

 

2020年01月08日 11時58分頃 福島県沖 M4.7震度 2
2020年01月08日 09時02分頃 北海道東方沖 M4.3震度 1
07-JAN-2020 08:24:26 17.92 -66.81 M6.4 深さ 10 REGION
07-JAN-2020 06:05:20 2.33 96.35 M6.2 深さ 20 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
オリオン座の巨星に異変、超新星爆発が近い?ベテルギウスが観測史上異例の暗さに
https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/20/010600006/