地震雲などの画像

2020年1月3日(金)

三田市 1月2日 16:46【【千葉県東方沖 M5.9震度 4 、秋田県沖 M4.6】】

 

2020年01月03日 10時19分頃 秋田県沖 M4.6 震度2
2020年01月03日 03時24分頃 千葉県東方沖 M5.9震度 4


2020年1月3日(金)

札幌市 14:57

 


2020年1月3日(金)

札幌市 14:54

 


2020年1月3日(金)

江別市 14:46【パプアニューギニアM6.0】

 

07-JAN-2020 06:05(日本時間 15:05) 2.33 96.35 M6.2 深さ20km NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
07-JAN-2020 08:24(日本時間 17:24) 17.92 -66.81 M6.4 深さ10km PUERTO RICO REGION
07-JAN-2020 11:18(日本時間 20:18) 17.97 -66.82 M6.0 深さ5km PUERTO RICO REGION
07-JAN-2020 19:11(日本時間1/8 4:11) -5.15 151.26 M6.0 深さ117km NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
2020/1/8 09:02 北海道東方沖(北緯43.4度 東経147.1度 深さ40km) M4.3 震度1 根室市(北海道)
2020/1/8 11:57 福島県沖(北緯37.2度 東経142.0度 深さ30km) M4.7 震度2 角田市、岩沼市、石巻市(宮城県)、田村市、玉川村(福島県)


2020年1月3日(金)

江別市 14:35