地震雲などの画像

2019年12月15日(日)

伊勢市 8:07

 


2019年12月15日(日)

札幌市 15:48【千葉県東方沖M4.3、胆振地方中東部M4.3】

 

2019/12/16 04:13 千葉県東方沖(北緯35.2度 東経140.6度 深さ60km) M4.3 震度3 長南町(千葉県)
2019/12/16 06:52 胆振地方中東部(北緯42.8度 東経141.9度 深さ30km) M4.3 震度3 厚真町、安平町、むかわ町、平取町(北海道)


2019年12月15日(日)

宇都宮市 16:20

 


2019年12月15日(日)

宇都宮市 8:20【PHILIPPINES M6,8、宮古島近海 M4.1】

 

2019年12月15日 13時38分頃 宮古島近海 M4.1震度 1
15-DEC-2019 08:55:11 6.63 125.42M 4.7深さ 10 MINDANAO, PHILIPPINES
15-DEC-2019 08:51:08 6.54 125.13 4.7 12 MINDANAO, PHILIPPINES
15-DEC-2019 07:56:49 6.75 125.19 4.9 13 MINDANAO, PHILIPPINES
15-DEC-2019 07:53:44 6.62 125.31 5.0 17 MINDANAO, PHILIPPINES
15-DEC-2019 07:49:54 6.70 125.17 5.0 15 MINDANAO, PHILIPPINES
15-DEC-2019 07:33:55 6.61 125.30 4.7 12 MINDANAO, PHILIPPINES
15-DEC-2019 07:18:13 6.79 125.34 5.0 19 MINDANAO, PHILIPPINES
15-DEC-2019 07:09:21 6.53 125.30 5.7 10 MINDANAO, PHILIPPINES
15-DEC-2019 06:52:43 6.53 125.35 4.8 10 MINDANAO, PHILIPPINES
15-DEC-2019 06:34:57 6.77 125.27 4.9 17 MINDANAO, PHILIPPINES
15-DEC-2019 06:32:25 6.63 125.26 5.0 11 MINDANAO, PHILIPPINES
15-DEC-2019 06:11:52 6.71 125.19 M 6.8 深さ 22 MINDANAO, PHILIPPINES
15-DEC-2019 04:38:15 45.86 142.80 4.3 327 HOKKAIDO, JAPAN REGION
(日本の記録がありません)


2019年12月14日(土)

綾部市10:48