2019年10月1日(火)
三田市 12時09分【静岡県中部 M4.1,福島県沖 M4.2】
2019年10月02日 13時39分頃 福島県沖 M4.2 震度1
2019年10月02日 02時15分頃 静岡県中部 M4.1震度 2
01-OCT-2019 22:25:08 -22.59 -10.62 M 5.2 深さ 10 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
01-OCT-2019 19:57:10 -55.25 158.42 M 5.5 深さ 10 MACQUARIE ISLAND REGION
01-OCT-2019 05:16:38 -39.22 177.73 M 5.3 深さ 10 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
01-OCT-2019 03:56:07 -56.00 -122.47 M 5.9 深さ 10 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
南半球で続いています。
2019年10月1日(火)
三田市 12時02分
2019年10月1日(火)
三田市 9時23分
2019年10月1日(火)
三田市 9時22分
2019年10月1日(火)
三田市 7:48