2019年8月2日(金)
霧島市 7月26日 11時21分【CHILE M6.8、択捉島付近 M4.6】
01-AUG-2019 18:28:05 -34.23 -72.30 M6.8 深さ 10 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
2019年08月01日 22時52分頃 択捉島付近 M4.6 震度1
02-AUG-2019 00:55:16 -34.22 -72.32 M 5.4 19 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-AUG-2019 00:09:14 -34.14 -72.28 M4.2 17 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-AUG-2019 23:03:58 -18.34 120.46 M4.8 10 WESTERN AUSTRALIA
01-AUG-2019 20:35:22 1.07 121.80 M5.0 42 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
01-AUG-2019 20:01:28 -34.28 -72.37 M5.8 15 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-AUG-2019 19:36:25 -34.20 -72.20 M 4.9 10 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
2019年8月2日(金)
伊丹から鹿児島空港へ 7月26日 10時26分
2019年8月2日(金)
伊丹から鹿児島空港へ 7月26日 10時24分
2019年8月2日(金)
三田市 8月1日 18:24【CHILE M6.8、択捉島付近 M4.6】
01-AUG-2019 18:28:05 -34.23 -72.30 M6.8 深さ 10 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
2019年08月01日 22時52分頃 択捉島付近 M4.6 震度1
2019年8月2日(金)
伊丹から鹿児島空港へ 7月26日 10時17分