地震雲などの画像

2019年4月23日(火)

三田市 4月21日 18:24【【 PHILIPPINES M 6.1、M 6.4、三陸沖 M5.4、SANDWICH Is M6.0、 FIJI IsM 6.0】 】

 

23-APR-2019 20:15:50 28.43 94.60 M 5.9 深さ 14 EASTERN XIZANG-INDIA BORDER REG.
23-APR-2019 14:20:17 -24.73 -178.75 M 6.0 深さ 386 SOUTH OF FIJI ISLANDS
23-APR-2019 05:37:52 11.85 125.19 M 6.4 深さ 54 SAMAR, PHILIPPINES
22-APR-2019 14:49:06 -56.27 -27.38 M 6.0 深さ 94 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2019年04月23日 02時45分頃 三陸沖 M5.4震度 2
22-APR-2019 09:11:11 14.93 120.46 M 6.1 深さ 20 LUZON, PHILIPPINES


2019年4月23日(火)

名古屋 17時12分

 


2019年4月23日(火)

舞鶴市 4月20日15:07

 


2019年4月23日(火)

茨城 4月23日 18:07

 


2019年4月23日(火)

茨城 4月23日 17:45