2019年4月15日(月)
札幌市 4月10日 17:33 【三陸沖 M6.2】
2019/04/11 17:18(08:18) 三陸沖 深さ 5km M6.2 震度3 青森県 岩手県 宮城県 震度2 北海道 秋田県 山形県
2019年4月15日(月)
札幌市 4月9日 18:00 【SOUTH SANDWICH ISLANDS M6.5、福島県沖 M4.0】
2019/04/10 02:54(04/09 17:54) SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 深さ 48km M6.5
2019/04/10 04:19(04/09 19:19) 福島県沖 深さ 35km M4.0 震度2 福島県
2019年4月15日(月)
札幌市 4月8日 18:04 (笠雲)【福島県沖 M4.3】
2019/04/08 21:34(12:34) 福島県沖 深さ 32km M4.3 震度1 福島県 (巾着袋地震)
2019/04/08 22:22(13:22) 浦河沖 深さ 71km M4.2 震度2 北海道
2019/04/09 17:55(08:55) 青森県東方沖 深さ 12km M4.2 震度1 北海道 青森県 岩手県
2019年4月15日(月)
札幌市 4月7日 14:35 【沖縄本島近海 M5.6】
2019/04/08 13:13(04:13) 沖縄本島近海 深さ 45km M5.6 震度2 鹿児島県 沖縄県
2019/04/08 21:34(12:34) 福島県沖 深さ 32km M4.3 震度1 福島県 (巾着袋地震)
2019/04/08 22:22(13:22) 浦河沖 深さ 71km M4.2 震度2 北海道
2019年4月14日(日)
江別市 17:36