地震雲などの画像

2019年3月30日(土)

3月27日 札幌市 12:44

 


2019年3月30日(土)

3月27日 札幌市 12:40【千島列島M6.2】

 

2019/3/27 9:11 日向灘(北緯32.2度 東経132.2度 深さごく浅い) M5.4 震度3 熊本南区、宇城市、熊本美里町(熊本県)、佐伯市、豊後大野市(大分県)、延岡市、日向市、高鍋町、川南町、門川町、宮崎美郷町、日之影町、宮崎市、日南市、えびの市(宮崎県)
2019/3/27 15:38 日向灘(北緯32.2度 東経132.2度 深さ10km) M5.4 震度4 延岡市(宮崎県)
2019/3/28 11:16 十勝沖(北緯42.5度 東経143.7度 深さ80km) M4.6 震度2 幕別町、十勝池田町、豊頃町、本別町、浦幌町、十勝大樹町、弟子屈町、釧路市、標茶町、標津町、別海町、根室市(北海道)、東通村(青森県)
2019/3/29 05:38 福島県沖(北緯37.0度 東経142.3度 深さごく浅い) M4.6 震度2 楢葉町(福島県)
28-MAR-2019 22:06(日本時間3/29 7:06) 50.50 159.96 M6.2 深さ9km EAST OF KURIL ISLANDS(266km ESE of Ozernovskiy, Russia)
2019/3/29 12:24 福島県沖(北緯37.0度 東経141.2度 深さ20km) M4.4 震度2 田村市、玉川村、いわき市(福島県)
2019/3/30 03:00 宮城県沖(北緯38.2度 北緯38.2度 深さ50km) M4.1 震度2 登米市、涌谷町、石巻市、塩竈市、女川町(宮城県)
2019/3/30 05:55 種子島近海(北緯30.6度 東経131.2度 深さ30km) M5.0 震度3 中種子町、南種子町、屋久島町(鹿児島県)
30-MAR-2019 06:27(日本時間 15:27) -9.68 66.50 M5.9 深さ10km MID-INDIAN RIDGE


2019年3月29日(土)

大阪府河南町18:06【種子島近海 M5.0、宮城県沖 M4.1】

 

2019年03月30日 05時55分頃 種子島近海 M5.0震度3
2019年03月30日 03時00分頃 宮城県沖 M4.1 震度2
30-MAR-2019 06:27:23 -9.68 66.50 M 5.9 深さ 10 MID-INDIAN RIDGE


2019年3月29日(金)

綾部市 14:10

 


2019年3月29日(金)

綾部市 14:06