2018年11月18日(日)
札幌市 15:32【フィジーM6.7、宮古島近海M4.5、与那国島近海M4.7、コロンビアM6.0】
18-NOV-2018 20:25(日本時間11/19 5:25) -17.90 -178.90 M6.7 534km FIJI ISLANDS REGION(245km SE of Lambasa, Fiji)
2018/11/19 08:02 宮古島近海(北緯24.3度 東経125.2度 深さ20km) M4.5 震度1 宮古島市(沖縄県)
2018/11/19 15:19 与那国島近海(北緯24.0度 東経122.5度 深さ30km) M4.7 震度1 与那国町(沖縄県)
2018/11/21 4:09 種子島近海(北緯30.4度 東経130.2度 深さ130km) M5.2 震度3 日南市(宮崎県)
22-NOV-2018 16:07(日本時間11/23 1:07) -54.20 -137.45 M5.9 深さ10km PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
2018/11/23 23:30 福島県沖(北緯37.0度 東経141.2度 深さ50km) M5.0 震度4 楢葉町、川内村(福島県)
24-NOV-2018 23:42(日本時間11/25 8:42) -47.93 165.46 M5.8 深さ10km OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z.(261km SW of Riverton, New Zealand)
25-NOV-2018 03:40(日本時間 12:40) 13.16 -81.16 M6.0 深さ10km CARIBBEAN SEA(32km SE of Mountain, Colombia)
2018年11月18日(日)
札幌市 15:31
光の加減で雲の色が斜めに分かれています。
2018年11月18日(日)
札幌市 15:29
2018年11月18日(日)
名古屋 13:59
2018年11月18日(日)
名古屋 13:57