地震雲などの画像

2018年11月4日(日)

北神戸 14:01

 


2018年11月4日(日)

千歳市 16:14【フィリピンM6.0、国後島付近M6.2、ヤンマイエン島M6.8】

 

04-NOV-2018 07:55(日本時間 16:55) 7.81 123.87 M6.0 深さ598km MINDANAO, PHILIPPINES(6km SE of Sapad, Philippines)
2018/11/4 22:08 苫小牧沖(北緯41.8度 東経141.5度 深さ110km) M4.1 震度2 函館市(北海道)、階上町(青森県)
2018/11/5 04:26 国後島付近(北緯44.6度 東経145.8度 深さごく浅い) M6.2 震度4 標津町、羅臼町(北海道)
2018/11/5 08:19 紀伊水道(北緯33.7度 東経135.3度 深さ50km) M4.5 震度3 和歌山広川町、田辺市、白浜町(和歌山県)
2018/11/5 17:08 宮古島近海(北緯24.2度 東経125.2度 深さごく浅い) M4.3 震度1 宮古島市(沖縄県)
2018/11/5 22:16 国後島付近(北緯44.6度 東経145.7度 深さ10km) M4.1 震度1 斜里町(北海道)
2018/11/5 23:39 奄美大島北東沖(北緯29.2度 東経130.6度 深さ60km) M4.4 震度1 鹿児島十島村(鹿児島県)
2018/11/5 23:46 奄美大島北東沖(北緯29.2度 東経130.7度 深さ50km) M5.0 震度3 鹿児島十島村(鹿児島県)
09-NOV-2018 01:49(日本時間 10:49) 71.62 -11.24 M6.8 深さ10km JAN MAYEN ISLAND REGION(119km NW of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen)


2018年11月4日(日)

長沼町 15:20

 


2018年11月4日(日)

長沼町 14:18

 


2018年11月4日(日)

大田原市 11月4日 8:56