2018年10月28日(日)
茨城 10月28日 14:54
2018年10月28日(日)
茨城 10月28日 6:03
2018年10月28日(日)
三河湾 10月26日 10時29分 【茨城県沖 M5.1】
大きな目が見てるような雲でした。
2018年10月28日 10時53分頃 宮古島近海 M4.1 深さ約30km 震度1
2018年10月27日 20時52分頃 奈良県 M4.2 深さ約60km 震度2
2018年10月27日 20時39分頃 岩手県沖 M4.8 深さ約40km 震度3
2018年10月27日 15時55分頃 国後島付近 M4.0 深さ約10km 震度1
2018年10月27日 09時08分頃 茨城県沖 M5.1 深さ約40km 震度3
2018年10月26日 12時05分頃 国後島付近 M5.4 深さ約10km 震度3
2018年10月28日(日)
岩見沢市 10月27日 15:40
2018年10月28日(日)
岩見沢市 10月27日 15:40