地震雲などの画像

2018年10月23日(火)

東京 16:06

 


2018年10月23日(火)

茨城 10月23日 7:41

 


2018年10月23日(火)

茨城 10月23日 6:52

 


2018年10月22日(月)

ニセコ町 16:11【福島県沖M4.9、与那国島近海M6.1、M6.3、宮城県沖M5.7、ギリシャM6.8】

 

2018/10/22 19:47 福島県沖(北緯37.5度 東経141.5度 深さ50km) M4.9 震度4 相馬市(福島県)
2018/10/23 13:34 与那国島近海(北緯24.0度 東経122.6度 深さ30km) M6.1 震度3 与那国町(沖縄県)
2018/10/23 20:06 宮城県沖(北緯38.3度 東経141.9度 深さ50km) M4.6 震度3 石巻市(宮城県)
2018/10/24 01:04 与那国島近海(北緯24.0度 東経122.6度 深さ20km) M6.3 震度3 与那国町(沖縄県)
2018/10/24 16:56 岐阜県飛騨地方(北緯36.1度 東経137.5度 深さ10km) M2.9 震度3 高山市(岐阜県)
2018/10/26 03:36 宮城県沖(北緯38.2度 東経142.0度 深さ40km) M5.7 震度4 一関市(岩手県)、気仙沼市、大崎市、涌谷町、南三陸町、名取市、石巻市(宮城県)
25-OCT-2018 22:54(日本時間10/26 7:54) 37.51 20.56 M6.8 深さ14km IONIAN SEA(33km SW of Mouzaki, Greece)


2018年10月22日(月)

ニセコ町 16:10